今週の木曜日(10/28)にドコモからAndroidスマートフォンであるGalaxy Sが発売されるわけですが、ガラケーと比べていくらくらいになるか不安だったので、ドコモに突撃してきました。
あくまで僕の場合ですが、現在のガラケーだと月々6,563円だったのが月々7,288円になるみたいです。あれ?あまり高くならないなと思った方、コレには理由があります。詳細を表にしてみました。
項目 | ガラケー | → | Galaxy S |
基本使用料 (FOMAタイプSS_バリュー) ファミ割MAX50 | 980円 | → | 980円 |
通話料 | 0円 | 無料通話分でまかなえてるので | 0円 |
パケット定額料 | 4,095円 (パケ・ホーダイ) | 1,890アップ!パケホーダイダブルの人は4,410円なので1,575円アップ | 5,985円 (パケ・ホーダイダブル スマホ価格) |
iモード/メール | 315円 | SPモードと入れ替え~ | 315円 |
留守電・キャッチホン・メロディコール (オプションパック) | 430円 | スマホにするとメロディーコールが使えなくなるので全部解除してやった | 0円 |
ケータイデータお預かり | 105円 | スマホにするとつかえないので | 0円 |
iモード情報量 (有料サイト利用代) | 630円 | FOMAカード差し替えて使い続ける人もいるみたいだけど、とりあえず解除 | 0円 |
ユニバーサルサービス | 8円 | → | 8円 |
合計 | 6,563円 | 725円アップ | 7,288円 |
[PR]docomo GALAXY S(SC-02B)用 大容量バッテリー・交換用背面バックカバー付・ブラック (HLI-Si9000XL)
[PR]ELECOM docomo GALAXY S用 液晶保護フィルム(マット) MPSC-GS10FL
はやく、ChromeからAndroidにええ感じに飛ばすやつやりたい。
コメント
コメントを投稿